Мобильный эквайринг от Сбербанка
Мобильный эквайринг на индивидуальных условиях. Согласуем условия для вашего бизнеса и обеспечим все ваши точки бесплатными терминалами. Смотрим на масштаб и специфику вашего бизнеса, на основе этого определяем ставку.
Характеристики РКО
Открытие расчётного счёта | От 0 ₽ до 2 300 ₽ |
Подключение эквайринга с расчётным счётом в другом банке | Да |
Абонентская плата за счёт (в месяц) | От 0 ₽ до 3 490 ₽ |
Бесплатный перевод на карту физ. лиц (в месяц) | До 150 000 ₽ |
Комиссия за перевод юр. лицам (за шт.) | От 35 ₽ до 199 ₽ |
Начисление % на остаток по счету | Нет |
Комиссия за внесение наличных | От 0,5% до 1% |
Комиссия за снятие наличных | От 2,5% до 10% |
Сроки рассмотрения заявки | От 1 до 3 дней |
Срок зачисления средств на расчётный счёт | Следующий рабочий день |
SMS-оповещение | От 0 ₽ до 199 ₽ |
Закрытие расчётного счёта | 0 ₽ |
Ставка по QR-платежам |
Характеристики услуг эквайринга
Типы терминала | Эвотор |
Использование собственного терминала | Да |
Подключение торговой точки | 0 ₽ |
Обслуживание терминала | От 0 ₽ до 1 000 ₽ |
Стоимость терминала | Нет |
Аренда терминала (в месяц) | 1 000 ₽ |
Комиссия по банковским картам | От 1,8% до 2,5% |
Комиссия по электронным кошелькам | От 1,2% до 2,5% |
Характеристика онлайн-касс
Типы онлайн-касс | Автономные, Фискальные регистраторы |
Аренда кассы (в месяц) | 1 000 ₽ |
Стоимость кассы | - |
Наличие касс со встроенным эквайрингом | Да |
Наличие касс без встроенного эквайринга | Да |
Особые условия
Ставка для предприятий общественного питания | От 2,05% до 2,3% |
Ставка для ЖКХ | От 1,9% до 2,2% |
Ставка для Авиа | От 1,65% до 1,95% |
Ставка для любого бизнеса | От 2,05% до 2,3% |
- Обновлено: 27.11.2021
- Сообщить об ошибке
Оставить отзыв
Другие банки
- Стоимость терминала:
От 2,05% до 2,3% - Комиссия: От 1,8% до 2,5%
- Аренда терминала: 1 000 ₽
- Стоимость терминала:
От 2,2% до 2,5% - Комиссия: От 1,8% до 2,27%
- Аренда терминала: Нет
Отзывов пока нет.