Торговый эквайринг от банка Русский Стандарт
Торговый эквайринг на индивидуальных условиях. Согласуем условия для вашего бизнеса и обеспечим все ваши точки бесплатными терминалами. Смотрим на масштаб и специфику вашего бизнеса, на основе этого определяем ставку.
Характеристики РКО
Открытие расчётного счёта | 2 000 ₽ |
Подключение эквайринга с расчётным счётом в другом банке | Да |
Абонентская плата за счёт (в месяц) | От 800 ₽ до 5 000 ₽ |
Бесплатный перевод на карту физ. лиц (в месяц) | Нет ограничений для ИП |
Комиссия за перевод юр. лицам (за шт.) | 30 ₽ |
Начисление % на остаток по счету | Нет |
% за внесение наличных | От 0,15% до 0,25% |
% за снятие наличных | От 0,5% до 10% |
Сроки рассмотрения заявки | До 2 рабочих дней |
Срок зачисления средств на расчётный счёт | Следующий рабочий день |
SMS-оповещение | 120 ₽ |
Закрытие расчётного счёта | 0 ₽ |
Характеристики услуг эквайринга
Типы терминала | PAX, Ingenico, Эвотор, Castles Vega, АЗУР |
Использование собственного терминала | Да |
Подключение торговой точки | 1 000 ₽ |
Обслуживание терминала | 0 ₽ |
Стоимость терминала | От 13 300 ₽ до 42 000 ₽ |
Аренда терминала (в месяц) | Нет |
Комиссия по банковским картам | От 1,8% до 3,5% |
Комиссия по электронным кошелькам | - |
Характеристика онлайн-касс
Типы онлайн-касс | POS-системы, Автономные, Фискальные регистраторы |
Аренда кассы (в месяц) | От 990 ₽ |
Стоимость кассы | От 13 300 ₽ до 42 000 ₽ |
Наличие касс со встроенным эквайрингом | Да |
Наличие касс без встроенного эквайринга | Да |
Особые условия
Ставка для предприятий общественного питания | От 1,45% до 3,8% |
Ставка для ЖКХ | От 0,75 до 3,8% |
Ставка для Авиа | От 1,4% до 3,8% |
Ставка для любого бизнеса | От 2,15% до 3,8% |
- Обновлено: 27.11.2021
- Сообщить об ошибке
Оставить отзыв
Другие банки
- Стоимость терминала:
От 2,05% до 2,3% - Комиссия: От 1,2% до 2,5%
- Аренда терминала: От 1 000 ₽
- Стоимость терминала:
От 1,3% до 2,3% - Комиссия: От 1,35%
- Аренда терминала: 0 ₽
- Стоимость терминала:
От 1,49% до 2,3% - Комиссия: От 1% до 2,1%
- Аренда терминала: От 0 ₽ до 990 ₽
- Стоимость терминала:
- - Комиссия: От 1,2% до 2,69%
- Аренда терминала: 0 ₽
Отзывов пока нет.